VKF D-KSR Lesnický řetěz
Vysoko pevnostní – testovaný řetěz VKF v pevnostní třídě G8. Jednoduché vytvoření a uvolnění lesnické smyčky pomocí štěrbinového kroužku KSR. Snadné podvléknutí pod kmeny pomocí průvlekové jehly. Možnost zkrácení řetězu pomocí kluzného třmenu GB.
Tabulka specifikací
Code / Type | Tensile force (application difficulties are not considered) [daN] |
tensile force [daN] |
Nominal diameter dn [mm] |
Length [mm] |
weight [kg/pc.] |
---|---|---|---|---|---|
VKF 7 D-KSR 1500 | 3.250 | 2.600 | 7 | 1.500 | 2,20 |
VKF 7 D-KSR 2000 | 3.250 | 2.600 | 7 | 2.000 | 2,80 |
VKF 7 D-KSR 2500 | 3.250 | 2.600 | 7 | 2.500 | 3,40 |
VKF 7 D-KSR 3000 | 3.250 | 2.600 | 7 | 3.000 | 3,90 |
VKF 8 D-KSR 2000 | 4.500 | 3.600 | 8 | 2.000 | 3,50 |
VKF 8 D-KSR 2500 | 4.500 | 3.600 | 8 | 2.500 | 4,20 |
VKF 8 D-KSR 3000 | 4.500 | 3.600 | 8 | 3.000 | 4,80 |
Tažná síla: Nejsou zde zohledněné provozní obtíže (redukce) například střih v GB nebo KSR. Uvedená délka bez průvlekové jehly. |